SKU AX-URO-CYS003
Cistoscopio
- Diámetro
- 2.7mm – 4mm
- Longitud útil
- 301mm – 301mm/ 190mm
- Ángulos
- 0º · 12º · 25º · 30º · 70º
Fotografía en preparación
Las imágenes de este producto se están rehaciendo en nuestro propio estudio. Las especificaciones completas se publican más abajo y hay muestras disponibles a solicitud.
Descripción
Telescopios de cistoscopio rígido para trabajo diagnóstico y quirúrgico en vejiga y uretra, de 2,7 mm a 4 mm y en cinco ángulos de visión. Las ópticas de 12° y 30° cubren la exploración habitual de la pared vesical; la configuración de 70° alcanza la pared anterior y la cúpula, donde una visión frontal deja zonas ciegas.
Combina con las vainas de cistouretroscopio y los puentes de este catálogo; las combinaciones figuran por número de artículo.
Aplicaciones clínicas
- Cistoscopia diagnóstica y vigilancia vesical
- Trabajo quirúrgico a través de vaina de flujo continuo
- Casos pediátricos y de uretra estrecha que exigen 2,7 mm
- Seguimiento en el que la constancia de imagen entre controles importa
Diseño y construcción
- Columna de lentes verificada en resolución, distorsión y color antes de cerrar el ocular
- Ángulo de visión comprobado contra el valor nominal en cada configuración
- Vástago de acero inoxidable autoclavable con óptica distal sellada
- Ocular estándar compatible con acopladores de cámara y guías de luz
Geometría
Gire el instrumento.
Especificaciones
Tabla de configuraciones completa. Cotice cualquier línea por su número de artículo.
| N.º de artículo | Diámetro | Longitud útil | Dirección de visión | Campo de visión |
|---|---|---|---|---|
| AX-URO-CYS003-01 | 4mm | 301mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-02 | 4mm | 301mm | 12º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-03 | 4mm | 301mm | 25º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-04 | 4mm | 301mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-05 | 4mm | 301mm | 70º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-06 | 3.0mm | 301mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-07 | 3.0mm | 301mm | 12º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-08 | 3.0mm | 301mm | 25º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-09 | 3.0mm | 301mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-10 | 3.0mm | 301mm | 70º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-11 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-12 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 12º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-13 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 25º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-14 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-15 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 70º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-16 | 2.7mm | 301mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-17 | 2.7mm | 301mm | 12º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-18 | 2.7mm | 301mm | 25º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-19 | 2.7mm | 301mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-URO-CYS003-20 | 2.7mm | 301mm | 70º | Standard & Wide Angle |
Toque una fila para cotizar esa configuración.
Cada unidad
Solicitar cotización de este producto
Indíquenos los números de artículo y las cantidades. Respondemos en un día hábil.