← Todos los productos
SKU AX-GYN-HYS002
Histeroscopio
- Diámetro
- 2.7mm – 4mm
- Longitud útil
- 301mm – 301mm/ 190mm
- Ángulos
- 0º · 12º · 25º · 30º · 70º
Descripción
Telescopios de histeroscopio rígido para trabajo diagnóstico y quirúrgico en la cavidad uterina, de 2,7 mm a 4 mm. La histeroscopia diagnóstica suele realizarse sin anestesia, por lo que el diámetro del vástago no es un detalle: las configuraciones de 2,7 mm y 2,9 mm existen para hacer tolerable un procedimiento de consulta.
Compatible con las vainas de histeroscopio quirúrgico de este catálogo; las combinaciones figuran por número de artículo.
Aplicaciones clínicas
- Histeroscopia diagnóstica en consulta
- Histeroscopia quirúrgica con vaina de flujo continuo
- Estudio del sangrado uterino anómalo
- Estudio de infertilidad y sinequias intrauterinas
Diseño y construcción
- Columna de lentes verificada en resolución y color antes del cierre
- Configuraciones de 0°, 12° y 30° para vistas panorámicas y dirigidas
- Ventana distal sellada, vástago de acero inoxidable autoclavable
- Ocular con código de color que identifica el ángulo de visión
Geometría
Gire el instrumento.
Especificaciones
Tabla de configuraciones completa. Cotice cualquier línea por su número de artículo.
Filtrar por ángulo
| N.º de artículo | Diámetro | Longitud útil | Dirección de visión | Campo de visión |
|---|---|---|---|---|
| AX-GYN-HYS002-01 | 4mm | 301mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-02 | 4mm | 301mm | 12º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-03 | 4mm | 301mm | 25º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-04 | 4mm | 301mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-05 | 4mm | 301mm | 70º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-06 | 3.0mm | 301mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-07 | 3.0mm | 301mm | 12º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-08 | 3.0mm | 301mm | 25º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-09 | 3.0mm | 301mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-10 | 3.0mm | 301mm | 70º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-11 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-12 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 12º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-13 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 25º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-14 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-15 | 2.9mm | 301mm/ 190mm | 70º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-16 | 2.7mm | 301mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-17 | 2.7mm | 301mm | 12º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-18 | 2.7mm | 301mm | 25º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-19 | 2.7mm | 301mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-GYN-HYS002-20 | 2.7mm | 301mm | 70º | Standard & Wide Angle |
Toque una fila para cotizar esa configuración.
Cada unidad
Solicitar cotización de este producto
Indíquenos los números de artículo y las cantidades. Respondemos en un día hábil.