Fotografía en preparación
Las imágenes de este producto se están rehaciendo en nuestro propio estudio. Las especificaciones completas se publican más abajo y hay muestras disponibles a solicitud.
Especificaciones
Tabla de configuraciones completa. Cotice cualquier línea por su número de artículo.
| N.º de artículo | Diámetro | Longitud útil | Dirección de visión | Campo de visión |
|---|---|---|---|---|
| AX-ENT-SIN004-01 | 2.7mm | 140mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-02 | 2.7mm | 140mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-03 | 2.7mm | 140mm | 70º | Standard & Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-04 | 2.9mm | 140mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-05 | 2.9mm | 140mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-06 | 2.9mm | 140mm | 70º | Standard & Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-07 | 3.0mm | 140mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-08 | 3.0mm | 140mm | 30º | Standard & Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-09 | 3.0mm | 140mm | 70º | Standard & Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-10 | 2.7mm | 175mm | 0º | Standard |
| AX-ENT-SIN004-11 | 2.7mm | 175mm | 30º | Standard |
| AX-ENT-SIN004-12 | 2.7mm | 175mm | 70º | Standard |
| AX-ENT-SIN004-13 | 2.9mm | 175mm | 0º | Standard |
| AX-ENT-SIN004-14 | 2.9mm | 175mm | 30º | Standard |
| AX-ENT-SIN004-15 | 2.9mm | 175mm | 70º | Standard |
| AX-ENT-SIN004-16 | 3.0mm | 175mm | 0º | Standard |
| AX-ENT-SIN004-17 | 3.0mm | 175mm | 30º | Standard |
| AX-ENT-SIN004-18 | 3.0mm | 175mm | 70º | Standard |
| AX-ENT-SIN004-19 | 4.0mm | 175mm | 0º | Standard & Wide Angle & HD & HD Wide Angle / Sdandard& Wide Angle& HD& HD Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-20 | 4.0mm | 175mm | 30º | Standard & Wide Angle & HD & HD Wide Angle / Sdandard& Wide Angle& HD& HD Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-21 | 4.0mm | 175mm | 45º | Standard & Wide Angle & HD & HD Wide Angle / Sdandard& Wide Angle& HD& HD Wide Angle |
| AX-ENT-SIN004-22 | 4.0mm | 175mm | 70° | Standard & Wide Angle & HD & HD Wide Angle / Sdandard& Wide Angle& HD& HD Wide Angle |
Solicitar cotización de este producto
Indíquenos los números de artículo y las cantidades. Respondemos en un día hábil.