Fotografía en preparación
Las imágenes de este producto se están rehaciendo en nuestro propio estudio. Las especificaciones completas se publican más abajo y hay muestras disponibles a solicitud.
Especificaciones
Tabla de configuraciones completa. Cotice cualquier línea por su número de artículo.
| N.º de artículo | Producto | Longitud útil | Tamaño (Fr) |
|---|---|---|---|
| AX-GYN-FOR010-01 | Product | Working Length/mm | — |
| AX-GYN-FOR010-02 | Biopsy Rigid Forceps | 400 | 5 |
| AX-GYN-FOR010-03 | Grasp Rigid Forceps | 400 | 5 |
| AX-GYN-FOR010-04 | Foreign Body Forceps | 400 | 5 |
| AX-GYN-FOR010-05 | Scissors | 400 | 5 |
| AX-GYN-FOR010-06 | Biopsy Rigid Forceps | 400 | 7 |
| AX-GYN-FOR010-07 | Grasp Rigid Forceps | 400 | 7 |
| AX-GYN-FOR010-08 | Foreign Body Forceps | 400 | 7 |
| AX-GYN-FOR010-09 | Scissors | 400 | 7 |
| AX-GYN-FOR010-10 | Biopsy Rigid Forceps | 600 | 5 |
| AX-GYN-FOR010-11 | Grasp Rigid Forceps | 600 | 5 |
| AX-GYN-FOR010-12 | Foreign Body Forceps | 600 | 5 |
| AX-GYN-FOR010-13 | Scissors | 600 | 5 |
Solicitar cotización de este producto
Indíquenos los números de artículo y las cantidades. Respondemos en un día hábil.